Цена на арматуру

Цена на арматуру рефленую А3

Наименование R1 Марка Длина Металлобаза Остаток Цена руб./ед.  
от 1т. от 5т. от 10т.
Арматура 6 А3 6 А500С 6000 Москва >10т 38 990 38 990 38 990
Арматура 6 А3 мотки 6 35ГС мотки Москва >10т 33 790 33 790 33 790
Арматура 6 А3 мотки 6 А400С/А500С мотки Москва >10т 37 290 37 290 37 290
Арматура 6 А3 мотки 6 А500С мотки Москва >10т 37 290 37 290 37 290
Арматура 8 А3 8 35ГС 11700 Москва >10т 41 990 41 990 41 990
Арматура 8 А3 8 А500С 11700 Москва >10т 42 990 42 990 42 990
Арматура 8 А3 8 А500С 6000 Москва >10т 43 490 43 490 43 490
Арматура 8 А3 мотки 8 35ГС мотки Москва >10т 36 990 36 990 36 990
Арматура 8 А3 мотки 8 А400С/А500С мотки Москва >10т 38 990 38 990 38 990
Арматура 10 А3 10 25Г2С 11700 Москва >10т 38 990 38 990 38 990
Арматура 10 А3 10 35ГС 11700 Москва >10т 38 290 38 290 38 290
Арматура 10 А3 10 А500С 11700 Москва >10т 35 890 35 890 35 890
Арматура 10 А3 10 А500С 12000 Москва >10т 35 890 35 890 35 890
Арматура 10 А3 10 А500С 6000 Москва >10т 36 890 36 890 36 890
Арматура 10 А3 10 А500С н/д Москва >10т 33 990 33 990 33 990
Арматура 10 А3 мотки 10 25Г2С мотки Москва >10т 34 990 34 990 34 990
Арматура 10 А3 мотки 10 35ГС мотки Москва >10т 35 990 35 990 35 990
Арматура 10 А3 мотки 10 А400С/А500С мотки Москва >10т 37 990 37 990 37 990
Арматура 10 А3 мотки 10 А500С мотки Москва >10т 37 990 37 990 37 990
Арматура 12 А3 12 25Г2С 11700 Москва >10т 37 790 37 790 37 790
Арматура 12 А3 12 35ГС 11700 Москва >10т 37 790 37 790 37 790
Арматура 12 А3 12 А500С 11700 Москва >10т 34 890 34 890 34 890
Арматура 12 А3 12 А500С 12000 Москва >10т 34 890 34 890 34 890
Арматура 12 А3 12 А500С 6000 Москва >10т 35 890 35 890 35 890
Арматура 12 А3 12 А500С н/д Москва >10т 33 990 33 990 33 990
Арматура 14 А3 14 А500С 11700 Москва >10т 34 490 34 490 34 490
Арматура 14 А3 14 А500С 12000 Москва >10т 34 490 34 490 34 490
Арматура 16 А3 16 А500С 11700 Москва >10т 34 390 34 390 34 390
Арматура 16 А3 16 А500С 12000 Москва >10т 34 390 34 390 34 390
Арматура 16 А3 16 А500С н/д Москва >10т 31 990 31 990 31 990
Арматура 18 А3 18 А500С 11700 Москва >10т 33 790 33 790 33 790
Арматура 20 А3 20 25Г2С 11700 Москва >10т 38 490 38 490 38 490
Арматура 20 А3 20 35ГС 11700 Москва >10т 38 990 38 990 38 990
Арматура 20 А3 20 А500С 11700 Москва >10т 34 790 34 790 34 790
Арматура 20 А3 20 А500С н/д Москва >10т 31 990 31 990 31 990
Арматура 22 А3 22 25Г2С 11700 Москва >10т 37 790 37 790 37 790
Арматура 22 А3 22 35ГС 11700 Москва >10т 37 790 37 790 37 790
Арматура 22 А3 22 А500С 11700 Москва >10т 34 490 34 490 34 490
Арматура 22 А3 22 А500С н/д Москва >10т 26 790 26 790 26 790
Арматура 25 А3 25 25Г2С 11700 Москва >10т 37 790 37 790 37 790
Арматура 25 А3 25 35ГС 11700 Москва >10т 37 790 37 790 37 790
Арматура 25 А3 25 А500С 11700 Москва >10т 34 790 34 790 34 790
Арматура 25 А3 25 А500С 12000 Москва >10т 34 790 34 790 34 790
Арматура 28 А3 28 25Г2С 11700 Москва >10т 37 290 37 290 37 290
Арматура 28 А3 28 35ГС 11700 Москва >10т 36 790 36 790 36 790
Арматура 28 А3 28 А500С 11700 Москва >10т 34 490 34 490 34 490
Арматура 32 А3 32 25Г2С 11700 Москва >10т 37 990 37 990 37 990
Арматура 32 А3 32 25Г2С н/д Москва >10т 33 790 33 790 33 790
Арматура 32 А3 32 35ГС 11700 Москва >10т 37 490 37 490 37 490
Арматура 32 А3 32 А500С 11700 Москва >10т 35 990 35 990 35 990
Арматура 25 А3 25 35ГС 11700 Москва >10т 37 790 37 790 37 790
Арматура 25 А3 25 А500С 11700 Москва >10т 34 790 34 790 34 790
Арматура 25 А3 25 А500С 11700 Москва >10т спеццена от 10т 34 990
Арматура 25 А3 25 А500С 12000 Москва >10т 34 790 34 790 34 790
Арматура 25 А3 25 А500С 12000 Москва >10т спеццена от 10т 34 990
Арматура 28 А3 28 25Г2С 11700 Москва >10т 37 290 37 290 37 290
Арматура 28 А3 28 35ГС 11700 Москва >10т 36 790 36 790 36 790
Арматура 28 А3 28 35ГС 11700 Москва >10т спеццена от 10т 36 990
Арматура 28 А3 28 А500С 11700 Москва >10т 34 490 34 490 34 490
Арматура 28 А3 28 А500С 11700 Москва >10т спеццена от 10т 34 690
Арматура 32 А3 32 25Г2С 11700 Москва >10т 37 990 37 990 37 990
Арматура 32 А3 32 25Г2С н/д Москва >10т 33 790 33 790 33 790
Арматура 32 А3 32 35ГС 11700 Москва >10т 37 490 37 490 37 490
Арматура 32 А3 32 А500С 11700 Москва >10т 35 990 35 990 35 990
Арматура 32 А3 32 А500С 11700 Москва >10т спеццена от 10т 36 190
Арматура 36 А3 36 25Г2С 11700 Москва >10т 37 490 37 490 37 490
Арматура 36 А3 36 35ГС 11700 Москва >10т 36 990 36 990 36 990
Арматура 36 А3 36 А500С 11700 Москва >10т 34 990 34 990 34 990
Арматура 36 А3 36 А500С н/д Москва >10т 26 790 26 790 26 790
Арматура 40 А3 40 25Г2С 11700 Москва >10т 36 590 36 590 36 590
Арматура 40 А3 40 А500С 11700 Москва >10т 34 990 34 990 34 990
Арматура 40 А3 40 А500С н/д Москва >10т 26 790 26 790 26 790

Арматура гладкая А1

Наименование R1 Марка Длина Металлобаза Остаток Цена руб./ед.  
от 1т. от 5т. от 10т.
Арматура 6 А1 6   6000 Москва >10т 40 490 40 490 40 490
Арматура 6 А1 мотки 6   мотки Москва >10т 37 290 37 290 37 290
Арматура 8 А1 8   6000 Москва >10т 40 490 40 490 40 490
Арматура 8 А1 мотки 8   мотки Москва >10т 36 990 36 990 36 990
Арматура 10 А1 10   11700 Москва >10т 40 490 40 490 40 490
Арматура 10 А1 10   6000 Москва >10т 40 490 40 490 40 490
Арматура 10 А1 мотки 10   мотки Москва >10т 37 490 37 490 37 490
Арматура 10 А1 мотки 10   мотки Москва <3т спеццена от 10т 37 690
Арматура 12 А1 12   11700 Москва >10т 35 990 35 990 35 990
Арматура 14 А1 14   11700 Москва >10т 35 590 35 590 35 590
Арматура 16 А1 16   11700 Москва >10т 35 390 35 390 35 390
Арматура 18 А1 18   11700 Москва >10т 35 590 35 590 35 590
Арматура 18 А1 18   11700 Москва >10т спеццена от 10т 35 790
Арматура 20 А1 20   11700 Москва >10т 35 590 35 590 35 590
Арматура 20 А1 20   11700 Москва >10т спеццена от 10т 35 790
Арматура 22 А1 22   11700 Москва >10т 35 590 35 590 35 590
Арматура 22 А1 22   11700 Москва >10т спеццена от 10т 35 790
Арматура 25 А1 25   11700 Москва >10т 35 390 35 390 35 390
Арматура 28 А1 28   11700 Москва >10т 36 490 36 490 36 490

Катанка

Наименование R1 Марка Длина Металлобаза Остаток Цена руб./ед.  
от 1т. от 5т. от 10т.
Катанка 5.5 ГОСТ 30136-95 5,5     Москва >10т 37 190 36 990 36 990
Катанка 5.5 ГОСТ/ТУ 5,5     Москва >10т 39 190 38 990 38 990
Катанка 6 ГОСТ 30-136-95 6     Москва >10т 38 690 38 490 38 490
Катанка 6 ГОСТ 30136-95 6     Москва >10т 36 690 36 490 36 490
Катанка 6 СТО 55791017-007-2014 6     Москва >4т 36 690 36 490 36 490
Катанка 6.5 ГОСТ 30136-95 6,5     Москва >10т 36 190 35 990 35 990
Катанка 6.5 ГОСТ 30136-95 6,5     Москва >4т 37 690 37 490 37 490
Катанка 6.5 ТУ 14-1-5282-94 6,5     Москва >10т 36 190 35 990 35 990
Катанка 6.5 ТУ 14-1-5282-94 6,5     Москва >10т 37 690 37 490 37 490
Катанка 6.5 ТУ 14-1-5283-94 6,5     Москва >10т 36 190 35 990 35 990
Катанка 6.5 ТУ 14-1-5283-94 6,5     Москва >10т 37 690 37 490 37 490
Катанка 8 ГОСТ 30136-95 8     Москва >10т 37 190 36 990 36 990
Катанка 8 ТУ 14-1-5282-94 8     Москва >10т 37 190 36 990 36 990
Катанка 8 ТУ 14-1-5282-94 8     Москва >10т 40 490 40 290 40 290
Катанка 8 ТУ 14-1-5283-94 8     Москва >10т 40 490 40 290 40 290
Катанка 10 ГОСТ 30136-95 10     Москва >10т 37 190 36 990 36 990
Катанка 10 ГОСТ 30136-95 10     Москва >10т 39 990 39 790 39 790